各县(市、区)人民政府,市政府各部门,各直属机构:
汕尾市2017年国民经济和社会发展计划已经市七届人大一次会议审议批准,现下达给你们,请认真贯彻执行。
2017年是新一届政府的开局之年,是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,做好今年的经济社会发展工作意义重大。全市必须全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实省委十一届八次全会和省委经济工作会议精神,按照市委第七次党代会和市委经济工作会议的决策部署,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,牢牢把握中央、省和深圳市支持汕尾加快振兴发展的重要机遇,向政策要红利,向创新要动力,向市场要活力,主动适应经济新常态,不断提高经济增长的质量和效益,实现全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大和省第十二次党代会胜利召开。
附件:汕尾市2017年国民经济和社会发展计划主要指标
汕尾市人民政府
2017年2月17日
   
附件:
汕尾市2017年国民经济和社会发展计划主要指标
类别  | 指 标  | 计算 单位  | 2015年 实际数  | 2016年  | 2017年计划  | ||
全年完成数  | 同比增长(%)  | 绝对数  | 增长(%)  | ||||
经济发展  | 1.地区生产总值(当年价)  | 亿元  | 762.06  | 828.49  | 7.0  | 8.0  | |
第一产业  | 亿元  | 118.04  | 131.32  | 3.6  | 4.5  | ||
第二产业  | 亿元  | 348.7  | 367.12  | 6.1  | 8.5  | ||
#工业增加值  | 亿元  | 320.23  | 336.73  | 6.1  | 9.0  | ||
第三产业  | 亿元  | 295.32  | 330.05  | 9.4  | 9.0  | ||
2.人均GDP(常住人口)  | 元  | 25283  | 27351  | 6.5  | 7.0  | ||
3.农业产值  | 亿元  | 197.2  | 219.2  | 3.7  | 4.5  | ||
4.规模以上工业增加值  | 亿元  | 245.1  | 272.72  | 6.8  | 10.0  | ||
5.一般公共预算收入  | 亿元  | 28.82  | 30.78  | 13.8  | 10.0  | ||
6.固定资产投资  | 亿元  | 585.2  | 652.42  | 11.5  | 18.0  | ||
7.社会消费品零售总额  | 亿元  | 489.61  | 533.11  | 8.9  | 9.8  | ||
8.居民消费价格指数(上年100)  | %  | 101.3  | 102.9  | 103以内  | |||
9.进出口总额  | 亿元  | 198.6  | 213.2  | 7.4  | 8.0  | ||
#出口  | 亿元  | 97.9  | 92.0  | -6.1  | 8.0  | ||
进口  | 亿元  | 100.7  | 121.2  | 20.4  | 8.0  | ||
10.实际利用外商直接投资  | 亿美元  | 0.9958  | 0.4443  | -55.4  | 10.0  | ||
11.城镇化率  | %  | 55.03  | 55.08  | 55.15  | |||
社会民生  | 12.年末总人口(常住人口)  | 万人  | 302.16  | 303.66  | 0.5  | 306  | |
13.人口自然增长率  | ‰  | 6.55  | 9.2  | 9.3  | |||
14.劳动年龄人口平均受教育年限  | 年  | 11.1  | 11.4  | 2.70  | 11.8  | 3.51  | |
15.高中阶段教育毛入学率  | %  | 87.8  | 88.5  | 0.80  | 90  | ||
16.九年义务教育辍学率  | %  | 7.5  | 6.1  | -18.67  | 5.5  | ||
17.居民人均可支配收入  | 元  | 16474  | 17885  | 8.6  | 19340  | 8.4  | |
#城镇常住居民人均可支配收入  | 元  | 20616  | 22327  | 8.3  | 24180  | 8.3  | |
农村常住居民人均可支配收入  | 元  | 11290  | 12442  | 10.2  | 13266  | 8.5  | |
18.农村相对贫困人口脱贫  | 万人  | 4.1  | 5.7  | 39  | |||
19.城镇新增就业人数  | 人  | 48902  | 48633  | 48000  | |||
20.新增转移农村劳动力就业人数  | 人  | 37835  | 26052  | 27000  | 3.64  | ||
21.城镇登记失业率  | %  | 2.37  | 2.37  | 3.0以内  | |||
20.城镇职工基本养老保险人数  | 万人  | 51.92  | 57.82  | 11.36  | 59.12  | 2.25  | |
21.城乡居民社会养老保险人数  | 万人  | 139  | 141  | 1.44  | 141  | ||
22.城乡参加基本医疗保险人数  | 万人  | 301.76  | 305.57  | 1.26  | 307.83  | 0.74  | |
#城乡居民参加基本医疗保险人数  | 万人  | 273.63  | 274.07  | 0.16  | 276.13  | 0.75  | |
城镇职工参加基本医疗保险人数  | 万人  | 28.13  | 31.5  | 11.98  | 31.7  | 0.63  | |
23.每千人口医院和卫生院病床数  | 张  | 2.62  | 2.9  | 11  | 3.2  | 10  | |
24.城镇棚户区住房改造  | 套  | 189  | 245  | 29.63  | 186  | ||
25.保障性安居工程建设  | 套  | 550  | 1030  | 87.27  | 780  | ||
26.城乡居民最低生活保障人数  | 人  | 107420  | 112508  | 4.7  | 125402  | 11.5  | |
生态环境  | 27.万元GDP能耗  | 吨标煤  | 0.327  | 完成省下达任务  | |||
28.森林覆盖率  | %  | 58.88  | 55.08  | 0.2  | 完成省下达任务  | ||
29.森林蓄积量  | 万立方米  | 787.88  | 807.8  | 0.025  | 完成省下达任务  | ||
30.耕地保有量  | 万亩  | 151.51  | 151.23  | 130.24  | |||
31.主要污染物排放总量控制  | |||||||
SO2排放量  | 万吨  | 1.27  | 1.27  | 0  | 完成省下达任务  | ||
COD排放量  | 万吨  | 4.51  | 4.49  | -0.5  | 完成省下达任务  | ||
氨氮排放量  | 万吨  | 0.545  | 0.542  | -0.5  | 完成省下达任务  | ||
氮氧化物排放量  | 万吨  | 0.96  | 0.96  | 0  | 完成省下达任务  | ||
32.万元GDP用水量下降  | %  | 5  | 7  | 7  | |||
33.城市人均公园绿地面积  | 平方米  | 13.47  | 13.82  | 2.6  | 8.26  | ||
34.城镇生活污水集中处理率  | %  | 80  | 80  | 85  | |||
35.城市生活垃圾无害化处理率  | %  | 85  | 90  | 90  | |||
公开方式:主动公开

                            
                            
长者助手
无障碍
手机版
        
网站首页
聚焦汕尾
政务公开
政务服务 
政民互动
走进汕尾
            
							



