汕尾市9月份粮油市场价格信息
                           
                        
                        
                        
| 价格监测品种 | 品种等级 | 是否发生业务 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | ||||||||||
| 本期 | 与上期相比% | 原粮 | 是否新粮 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格 (元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 实际规格 | 实际价格 | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 实际规格 | 实际价格 | ||||
| 小麦 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 早籼稻 | 1.0 | —— | 2,600 | 0.0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 中晚籼稻 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 粳稻 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 粳稻(长粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 玉米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 国产大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 国产油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 小麦粉 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5.00 | 0.0% | —— | —— | |||||
| 早籼米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4,000 | 0.0% | —— | —— | 5.95 | 0.0% | —— | —— | |||
| 中晚籼米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4,500 | 0.0% | —— | —— | 7.25 | 0.0% | —— | —— | |||
| 粳米 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.40 | 0.0% | —— | —— | |||||
| 粳米(长粒) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 菜籽油 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 花生油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.95 | 0.0% | —— | —— | |||||
| 大豆油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 44.50 | 0.0% | —— | —— | |||||
| 调和油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 58.45 | 0.0% | —— | —— | |||||
| 米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 麦麸 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
                            关联稿件:
                            
                          
                          
                            相关附件:
                            
                            
                        
                                    扫一扫在手机打开当前页
                                
                         
                             

 您现在所在的位置 :
                                    您现在所在的位置 :
                                 2019-09-30 16:12
                                               
                                                    2019-09-30 16:12
                                                
                                             粤公网安备 44150202000004号
粤公网安备 44150202000004号