| 序号 | 地 区 | 2016年EI | 生态环境状况分级 | |
| 1 | 广州市 | 荔湾区 | 49.8 | 一般 |
| 2 | 越秀区 | 48.5 | 一般 | |
| 3 | 海珠区 | 52.9 | 一般 | |
| 4 | 天河区 | 56.4 | 良 | |
| 5 | 白云区 | 67.2 | 良 | |
| 6 | 黄埔区 | 71.5 | 良 | |
| 7 | 番禺区 | 62.3 | 良 | |
| 8 | 花都区 | 72.2 | 良 | |
| 9 | 南沙区 | 61.4 | 良 | |
| 10 | 从化区 | 85.0 | 优 | |
| 11 | 增城区 | 78.7 | 优 | |
| 12 | 韶关市 | 武江区 | 81.9 | 优 |
| 13 | 浈江区 | 74.7 | 良 | |
| 14 | 曲江区 | 84.6 | 优 | |
| 15 | 始兴县 | 86.1 | 优 | |
| 16 | 仁化县 | 87.1 | 优 | |
| 17 | 翁源县 | 83.3 | 优 | |
| 18 | 乳源瑶族自治县 | 86.9 | 优 | |
| 19 | 新丰县 | 88.4 | 优 | |
| 20 | 乐昌市 | 82.2 | 优 | |
| 21 | 南雄市 | 81.2 | 优 | |
| 22 | 深圳市 | 罗湖区 | 73.8 | 良 |
| 23 | 福田区 | 60.9 | 良 | |
| 24 | 南山区 | 59.7 | 良 | |
| 25 | 宝安区 | 58.0 | 良 | |
| 26 | 龙岗区 | 58.7 | 良 | |
| 27 | 盐田区 | 81.8 | 优 | |
| 28 | 光明新区 | 58.7 | 良 | |
| 29 | 坪山新区 | 67.9 | 良 | |
| 30 | 龙华新区 | 55.5 | 良 | |
| 31 | 大鹏新区 | 91.2 | 优 | |
| 32 | 珠海市 | 香洲区 | 74.0 | 良 |
| 33 | 斗门区 | 68.1 | 良 | |
| 34 | 金湾区 | 65.8 | 良 | |
| 35 | 汕头市 | 龙湖区 | 51.6 | 一般 |
| 36 | 金平区 | 56.0 | 良 | |
| 37 | 濠江区 | 67.0 | 良 | |
| 38 | 潮阳区 | 69.6 | 良 | |
| 39 | 潮南区 | 74.1 | 良 | |
| 40 | 澄海区 | 65.2 | 良 | |
| 41 | 南澳县 | 89.4 | 优 | |
| 42 | 佛山市 | 禅城区 | 50.4 | 一般 |
| 43 | 南海区 | 58.3 | 良 | |
| 44 | 顺德区 | 59.0 | 良 | |
| 45 | 三水区 | 68.6 | 良 | |
| 46 | 高明区 | 79.0 | 优 | |
| 47 | 江门市 | 蓬江区 | 69.1 | 良 |
| 48 | 江海区 | 62.3 | 良 | |
| 49 | 新会区 | 77.6 | 优 | |
| 50 | 台山市 | 83.2 | 优 | |
| 51 | 开平市 | 77.4 | 优 | |
| 52 | 鹤山市 | 77.7 | 优 | |
| 53 | 恩平市 | 80.7 | 优 | |
| 54 | 湛江市 | 赤坎区 | 56.7 | 良 |
| 55 | 霞山区 | 58.4 | 良 | |
| 56 | 坡头区 | 67.4 | 良 | |
| 57 | 麻章区 | 67.4 | 良 | |
| 58 | 遂溪县 | 65.2 | 良 | |
| 59 | 徐闻县 | 71.5 | 良 | |
| 60 | 廉江市 | 68.1 | 良 | |
| 61 | 雷州市 | 68.8 | 良 | |
| 62 | 吴川市 | 67.3 | 良 | |
| 63 | 茂名市 | 茂南区 | 62.8 | 良 |
| 64 | 电白区 | 75.9 | 优 | |
| 65 | 高州市 | 76.2 | 优 | |
| 66 | 化州市 | 77.0 | 优 | |
| 67 | 信宜市 | 80.8 | 优 | |
| 68 | 肇庆市 | 端州区 | 71.3 | 良 |
| 69 | 鼎湖区 | 83.0 | 优 | |
| 70 | 高要区 | 76.0 | 优 | |
| 71 | 广宁县 | 88.6 | 优 | |
| 72 | 怀集县 | 75.7 | 优 | |
| 73 | 封开县 | 86.2 | 优 | |
| 74 | 德庆县 | 81.8 | 优 | |
| 75 | 四会市 | 78.5 | 优 | |
| 76 | 惠州市 | 惠城区 | 77.0 | 优 |
| 77 | 惠阳区 | 77.6 | 优 | |
| 78 | 博罗县 | 81.4 | 优 | |
| 79 | 惠东县 | 90.2 | 优 | |
| 80 | 龙门县 | 90.4 | 优 | |
| 81 | 梅州市 | 梅江区 | 78.3 | 优 |
| 82 | 梅县区 | 84.1 | 优 | |
| 83 | 大埔县 | 82.2 | 优 | |
| 84 | 丰顺县 | 82.4 | 优 | |
| 85 | 五华县 | 80.3 | 优 | |
| 86 | 平远县 | 86.5 | 优 | |
| 87 | 蕉岭县 | 89.5 | 优 | |
| 88 | 兴宁市 | 80.0 | 优 | |
| 89 | 汕尾市 | 城区 | 68.6 | 良 |
| 90 | 海丰县 | 83.6 | 优 | |
| 91 | 陆河县 | 87.8 | 优 | |
| 92 | 陆丰市 | 75.6 | 优 | |
| 93 | 河源市 | 河源市源城区 | 74.6 | 良 |
| 94 | 紫金县 | 87.3 | 优 | |
| 95 | 龙川县 | 84.7 | 优 | |
| 96 | 连平县 | 83.5 | 优 | |
| 97 | 和平县 | 81.0 | 优 | |
| 98 | 东源县 | 88.3 | 优 | |
| 99 | 阳江市 | 江城区 | 70.5 | 良 |
| 100 | 阳东区 | 79.4 | 优 | |
| 101 | 阳西县 | 82.0 | 优 | |
| 102 | 阳春市 | 81.6 | 优 | |
| 103 | 清远市 | 清城区 | 72.1 | 良 |
| 104 | 清新区 | 84.5 | 优 | |
| 105 | 佛冈县 | 86.2 | 优 | |
| 106 | 阳山县 | 81.5 | 优 | |
| 107 | 连山壮族瑶族自治县 | 85.9 | 优 | |
| 108 | 连南瑶族自治县 | 84.7 | 优 | |
| 109 | 英德市 | 83.7 | 优 | |
| 110 | 连州市 | 81.8 | 优 | |
| 111 | 东莞市 | 62.4 | 良 | |
| 112 | 中山市 | 66.7 | 良 | |
| 113 | 潮州市 | 湘桥区 | 68.9 | 良 |
| 114 | 潮安区 | 72.8 | 良 | |
| 115 | 饶平县 | 79.2 | 优 | |
| 116 | 揭阳市 | 榕城区 | 59.8 | 良 |
| 117 | 揭东区 | 71.6 | 良 | |
| 118 | 揭西县 | 83.6 | 优 | |
| 119 | 惠来县 | 75.9 | 优 | |
| 120 | 普宁市 | 77.5 | 优 | |
| 121 | 云浮市 | 云城区 | 75.6 | 优 |
| 122 | 云安区 | 77.2 | 优 | |
| 123 | 新兴县 | 77.9 | 优 | |
| 124 | 郁南县 | 67.9 | 良 | |
| 125 | 罗定市 | 69.8 | 良 | |
级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
指数 | EI≥75 | 55≤EI<75 | 35≤EI<55 | 20≤EI<35 | EI<20 |
描述 | 植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。 | 植被覆盖度中等,生物多样性水平一般,较适合人类生活,但有不适人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣,人类生活受到限制。 |
| 生态环境状况指数指标评价方法——《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015) |

2016年广东省县级评价单元EI空间分布图
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: