各县(市、区)卫生健康局,局直属各医疗机构:
一年来,我市广大护理工作者在各自的岗位上兢兢业业,为保障人民群众身体健康、构建和谐医患关系做出了不平凡的贡献。特别是新冠病毒感染疫情发生以来,我市卫生健康系统广大护理工作者坚持贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市的决策部署,以维护人民群众生命安全和身体健康为最高使命,发扬越是艰险越向前的大无畏精神,临危不惧,义无反顾冲在疫情防控第一线,涌现出一大批感人肺腑、催人奋进的先进个人和集体。
经各地推选、逐级审核、公示,现决定授予深汕中心医院刘高琼等80名护士为“汕尾市优秀护士”的称号、授予逸挥基金医院陈兴来等39名护士为“汕尾市优秀护理管理者”的称号、授予汕尾市人民医院林惠绵等29名护士为“汕尾市优秀院感督导员”的称号、授予深汕中心医院麻醉手术中心等20个护理集体为“汕尾市优秀护理集体”的称号,并予以通报表扬。
希望受表扬的个人和集体珍惜荣誉,再接再厉,再创佳绩。广大护理工作者要以先进模范为榜样,积极投身护理工作,不断提升服务能力,提高服务水平,为我市护理事业的健康发展做出更大的贡献。
附件:1.汕尾市优秀护士名单
2.汕尾市优秀护理管理者名单
3.汕尾市优秀院感督导员名单
4.汕尾市优秀护理集体名单
汕尾市卫生健康局
2023年5月4日
附件1
汕尾市优秀护士名单(共80名)
序号 | 县(市、区) | 单位 | 姓名 | 职务/职称 |
1 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 刘高琼 | 护师 |
2 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 余志娟 | 护师 |
3 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 黄玄英 | 护师 |
4 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 方明洁 | 护士 |
5 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 吴曼春 | 护士 |
6 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 张燕生 | 护士 |
7 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 陈嘉仪 | 护士 |
8 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 林子琪 | 护士 |
9 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 卓培炫 | 护士 |
10 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 温洁欣 | 护士 |
11 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 李胜男 | 护师 |
12 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 梁伟萍 | 护师 |
13 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 卓晓舒 | 护师 |
14 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 缪增富 | 护师 |
15 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 刘佳丽 | 护士 |
16 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 朱丽珊 | 护士 |
17 | 市直 | 汕尾市妇幼保健院 | 蔡苗 | 护师 |
18 | 市直 | 汕尾市第三人民医院 | 戴春发 | 主管护师 |
19 | 市直 | 汕尾市第三人民医院 | 陈丹尼 | 护师 |
20 | 市直 | 汕尾市第三人民医院 | 郑碧嫦 | 护师 |
21 | 市直 | 汕尾市第三人民医院 | 林贤娜 | 护师 |
22 | 市直 | 汕尾市中心血站 | 马雅璇 | 护师 |
23 | 市直 | 汕尾中山医院 | 张秋慧 | 护士 |
24 | 市直 | 汕尾骨科医院 | 黄丽娜 | 护士 |
25 | 市直 | 汕尾亮睛工程眼科医院 | 蔡树聪 | 护士 |
26 | 市直 | 汕尾皮肤医院 | 谢敏如 | 护师 |
27 | 市直 | 海丰城东医院 | 安玉卿 | 主管护师 |
28 | 市直 | 汕尾泰林医院 | 罗粉容 | 护士 |
29 | 市直 | 陆丰铜锣湖精神医院 | 吕美红 | 护士 |
30 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 陈秋旋 | 护师 |
31 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 赖娟玲 | 护师 |
32 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 王 丹 | 护师 |
33 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 陈烈烯 | 护师 |
34 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 王巧玲 | 护士 |
35 | 市城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 王杏媚 | 护士 |
36 | 市城区 | 城区捷胜镇卫生院 | 陈海燕 | 主管护师 |
37 | 市城区 | 城区新港街道 社区卫生服务中心 | 林翠娜 | 主管护师 |
38 | 市城区 | 城区香洲街道 社区卫生服务中心 | 郑曼君 | 护师 |
39 | 市城区 | 城区疾病预防控制中心门诊部 | 何雯雯 | 主管护师 |
40 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 黄季凤 | 主管护师 |
41 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 王娟 | 主管护师 |
42 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 谢晓丽 | 主管护师 |
43 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 谢兰珍 | 主管护师 |
44 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 余秀花 | 护师 |
45 | 海丰县 | 海丰县中医医院 | 庄小芬 | 主管护师 |
46 | 海丰县 | 海丰县中医医院 | 蔡伟妮 | 护师 |
47 | 海丰县 | 海丰县妇幼保健院 | 罗惠珍 | 主管护师 |
48 | 海丰县 | 海丰县妇幼保健院 | 庄醒瑜 | 护师 |
49 | 海丰县 | 海丰县第二人民医院 | 许丽梅 | 护师 |
50 | 海丰县 | 海丰县第二人民医院 | 黄秀娟 | 护士 |
51 | 海丰县 | 海丰县公平镇中心卫生院 | 吕锦慧 | 护师 |
52 | 海丰县 | 海丰县可塘镇中心卫生院 | 陈映玲 | 护师 |
53 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 陈壮奕 | 护师 |
54 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 陈静娜 | 护师 |
55 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 林小莲 | 护师 |
56 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 陈晓玲 | 护师 |
57 | 陆丰市 | 陆丰市中医医院 | 陈晓转 | 护士 |
58 | 陆丰市 | 陆丰市妇幼保健院 | 陈晓君 | 主管护师 |
59 | 陆丰市 | 陆丰市妇幼保健院 | 程婷婷 | 护师 |
60 | 陆丰市 | 陆丰市疾病预防控制中心 | 张小玲 | 主管护师 |
61 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 张姚实 | 护师 |
62 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 陈晓阳 | 护士 |
63 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 叶益春 | 主管护师 |
64 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 戴妙菱 | 护士 |
65 | 陆丰市 | 陆丰市湖东镇卫生院 | 陈素英 | 护师 |
66 | 陆丰市 | 陆丰市东海街道 社区卫生服务中心 | 陈东其 | 护士 |
67 | 陆丰市 | 陆丰市潭西镇卫生院 | 林小丹 | 护师 |
68 | 陆丰市 | 陆丰市西南镇卫生院 | 曾美娟 | 护师 |
69 | 陆丰市 | 陆丰市博美镇中心卫生院 | 林静萍 | 护士 |
70 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | 彭思婷 | 护士 |
71 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | 黄心怡 | 护士 |
72 | 陆河县 | 陆河县妇幼保健院 | 彭丽碧 | 护士 |
73 | 陆河县 | 陆河县河田中心卫生院 | 赖金凤 | 护师 |
74 | 陆河县 | 陆河县水唇镇卫生院 | 罗月华 | 护师 |
75 | 陆河县 | 陆河县东坑镇卫生院 | 彭嘉美 | 护士 |
76 | 陆河县 | 陆河县新田镇卫生院 | 彭斯婷 | 护师 |
77 | 红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区人民医院 | 刘美凤 | 护士 |
78 | 红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区遮浪街道 社区卫生服务中心 | 苏秀夏 | 护师 |
79 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区人民医院 | 傅莲华 | 护师 |
80 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区人民医院 | 曾苏会 | 护士 |
附件2
汕尾市优秀护理管理者名单(共39名)
序号 | 县(市、区) | 单位 | 姓名 | 职务/职称 |
1 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 刘洁杏 | 副主任护师 |
2 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 颜梅 | 主管护师 |
3 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 张露 | 主管护师 |
4 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 陈美兰 | 主管护师 |
5 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 陈雅洁 | 主管护师 |
6 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 刘妙娜 | 护师 |
7 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 刘海媚 | 护师 |
8 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 练婉宁 | 护师 |
9 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 王小格 | 副主任护师 |
10 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 李丽亮 | 主管护师 |
11 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 张永安 | 主管护师 |
12 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 郑园妹 | 主管护师 |
13 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 曾文芳 | 主管护师 |
14 | 市直 | 汕尾市妇幼保健院 | 何丽敏 | 副主任护师 |
15 | 市直 | 海丰城东医院 | 欧阳雪红 | 主管护师 |
16 | 市直 | 海丰老区精神病医院 | 黄琼慧 | 主管护师 |
17 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 陈兴来 | 主管护师 |
18 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 王文慧 | 主管护师 |
19 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 胡秋蓉 | 主管护师 |
20 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 敖春妮 | 护师 |
21 | 城区 | 城区凤山街道 社区卫生服务中心 | 周丽旋 | 护师 |
22 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 刘慈花 | 副主任护师 |
23 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 陈娟 | 副主任护师 |
24 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 陈晓彤 | 主管护师 |
25 | 海丰县 | 海丰县中医医院 | 马丽翰 | 主管护师 |
26 | 海丰县 | 海丰县妇幼保健院 | 陈惠娜 | 主管护师 |
27 | 海丰县 | 海丰县第二人民医院 | 黄丽珍 | 护师 |
28 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 傅幼琼 | 副主任护师 |
29 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 陈碧凤 | 主管护师 |
30 | 陆丰市 | 陆丰市中医医院 | 吴永聪 | 主管护师 |
31 | 陆丰市 | 陆丰市妇幼保健院 | 丁华皓 | 主管护师 |
32 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 郑俊玲 | 副主任护师 |
33 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 陈靖 | 副主任护师 |
34 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | 彭肖媚 | 主管护师 |
35 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | 黄海霞 | 主管护师 |
36 | 陆河县 | 陆河县水唇镇卫生院 | 彭淑柳 | 护师 |
37 | 陆河县 | 陆河县螺溪镇卫生院 | 汪燕平 | 护师 |
38 | 红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区东洲街道社区卫生服务中心 | 李卓馨 | 护师 |
39 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区人民医院 | 卓爱婵 | 护师 |
附件3
汕尾市优秀院感督导员名单(共29名)
序号 | 县(市、区) | 单位 | 姓名 | 职务/职称 |
1 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 郑艺华 | 护师 |
2 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 林丹丽 | 护士 |
3 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 郑少英 | 护士 |
4 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 黄靖苑 | 护士 |
5 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 林惠绵 | 主管护师 |
6 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 谢素友 | 主管护师 |
7 | 市直 | 汕尾市妇幼保健院 | 龙燕萍 | 主管护师 |
8 | 市直 | 汕尾泰林医院 | 余斯莹 | 护士 |
9 | 市直 | 海丰老区精神病医院 | 庄玉紫 | 护师 |
10 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 吴君华 | 护师 |
11 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 郭晓玲 | 护师 |
12 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 杨贤叶 | 护士 |
13 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 林少莲 | 主管护师 |
14 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 张珊珊 | 护师 |
15 | 海丰县 | 海丰县中医医院 | 吴丽娜 | 主管护师 |
16 | 海丰县 | 海丰县妇幼保健院 | 罗聪 | 主管护师 |
17 | 海丰县 | 海丰县第二人民医院 | 王翠红 | 护师 |
18 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 林楚雅 | 护师 |
19 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 傅培君 | 护士 |
20 | 陆丰市 | 陆丰市妇幼保健院 | 陈 淑 | 主管护师 |
21 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 蔡婷婷 | 护师 |
22 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 赖丽美 | 护士 |
23 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 张锦霞 | 主管护师 |
24 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 黄巧芬 | 护师 |
25 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | 谢雪花 | 护师 |
26 | 陆河县 | 陆河县螺溪镇卫生院 | 罗艺 | 护师 |
27 | 陆河县 | 陆河县上护镇卫生院 | 朱梦珠 | 护士 |
28 | 红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区人民医院 | 王诗欣 | 护士 |
29 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区人民医院 | 钟小红 | 护师 |
附件4
汕尾市优秀护理集体名单(共20个)
序号 | 县(市、区) | 单位 | 护理单元名称 |
1 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 麻醉手术中心 |
2 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 产科 |
3 | 市直 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 重症医学科 |
4 | 市直 | 汕尾市人民医院 | ICU |
5 | 市直 | 汕尾市人民医院 | 儿科 |
6 | 市直 | 汕尾市妇幼保健院 | 门诊部 |
7 | 市直 | 汕尾中山医院 | 手术室 |
8 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 全科医学科 |
9 | 城区 | 汕尾逸挥基金医院 | 内一科 |
10 | 海丰县 | 海丰县彭湃纪念医院 | 急诊科 |
11 | 海丰县 | 海丰县中医医院 | 骨二区 |
12 | 海丰县 | 海丰县妇幼保健院 | 门诊部 |
13 | 陆丰市 | 陆丰市人民医院 | 重症医学科 |
14 | 陆丰市 | 陆丰市妇幼保健院 | 新生儿科 |
15 | 陆丰市 | 陆丰市第二人民医院 | 内一科 |
16 | 陆丰市 | 陆丰市第三人民医院 | 肾内科血透室 |
17 | 陆河县 | 陆河县人民医院 | ICU |
18 | 陆河县 | 陆河县河口镇中心卫生院 | 综合科护理组 |
19 | 红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区东洲街道社区卫生服务中心 | 综合科 |
20 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区人民医院 | 综合科 |